Versandtaschen allg.
![]() | mit gummierter Klappe – ohne Fenster 140 x 200 mm DIN E6 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1507 | Natron 90 braun | 500 | 39.000 |
![]() | mit gummierter Klappe - ohne Fenster, 200 x 280 mm DIN E5 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1705 | Natron 90 braun | 500 | 24.000 |
| 1707 | Natron 110 braun | 500 | 24.000 |
![]() | mit gummierter Klappe - ohne Fenster, 200 x 400 mm DIN E4 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1791 | Natron 110 braun | 250 | 12.000 |
| 1794 | Natron 150 braun | 250 | 10.000 |
| 1797 | Recycling 130 braun | 250 | 12.000 |
![]() | mit gummierter Klappe – ohne Fenster 162 x 229 mm DIN C5 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1516 | Natron 90 braun | 500 | 49.000 |
| 1518 | Natron 100 braun | 500 | 49.000 |
| 1520 | Natron 110 braun | 500 | 49.000 |
| 1522 | Natron 120 braun | 500 | 49.000 |
| 1526 | Natron 150 braun | 500 | 49.000 |
| 1529 | Recycling 70 braun | 500 | 49.000 |
| 1531 | Recycling 90 braun | 500 | 49.000 |
| 1530 | Recycling 80 grau | 500 | 49.000 |
| 1532 | Recycling 100 grau | 500 | 49.000 |
| 1540 | Offset 90 weiß, grauer Innendruck | 500 | 49.000 |
| 1544 | Offset 100 chlorfrei weiß, grauer Innendruck | 500 | 49.000 |
| 1548 | Pergamin 80 silber | 500 | 45.000 |
| 1550 | Vulkan 80 rot | 500 | 49.000 |
![]() | mit gummierter Klappe – mit Fenster 162 x 229 mm DIN C5 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1612 | Natron 70 braun, Folien-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1616 | Natron 90 braun, Folien-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1618 | Natron 100 braun, Folien-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1622 | Natron 120 braun, Folien-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1629 | Recycling 70 braun, Pergamin-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1631 | Recycling 90 braun, Pergamin-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1630 | Recycling 80 grau, Pergamin-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1640 | Offset 90 weiß, grauer Innendruck, Folien-Normfenster | 500 | 49.000 |
| 1650 | Natron 90 braun, Folien-Normfenster Sonderstellung 20 mm von links, 76 mm von unten | 500 | 49.000 |
![]() | mit gummierter Klappe – ohne Fenster 229 x 324 mm DIN C4 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1718 | Natron 90 braun | 250 | 22.500 |
| 1720 | Natron 100 braun | 250 | 22.500 |
| 1722 | Natron 110 braun | 250 | 21.250 |
| 1724 | Natron 120 braun | 250 | 21.250 |
| 1726 | Natron 130 braun | 250 | 17.500 |
| 1730 | Natron 150 braun | 250 | 16.250 |
| 1733 | Recycling 90 braun | 250 | 22.500 |
| 1735 | Recycling 110 braun | 250 | 21.250 |
| 1734 | Recycling 100 grau | 250 | 22.500 |
| 1736 | Recycling 120 grau | 250 | 21.250 |
| 1737 | Recycling 120 weiß | 250 | 21.250 |
| 1742 | Offset 90 weiß, grauer Innendruck | 250 | 22.500 |
| 1743 | Offset 100 weiß, grauer Innendruck | 250 | 22.500 |
| 1754 | Offset 120 chlorfrei weiß, grauer Innendruck | 250 | 21.250 |
| 1756 | Pergamin 80 silber | 250 | 28.000 |
| 1758 | Vulkan 90 rot | 250 | 22.500 |
![]() | mit gummierter Klappe - mit Fenster 229 x 324 mm DIN C4 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1818 | Natron 90 braun, Folien-Normfenster | 250 | 22.500 |
| 1820 | Natron 100 braun, Folien-Normfenster | 250 | 22.500 |
| 1822 | Natron 110 braun, Folien-Normfenster | 250 | 21.250 |
| 1824 | Natron 120 braun, Folien-Normfenster | 250 | 21.250 |
| 1826 | Natron 130 braun, Folien-Normfenster | 250 | 17.500 |
| 1833 | Recycling 90 braun, Pergamin-Normfenster | 250 | 22.500 |
| 1835 | Recycling 110 braun, Pergamin-Normfenster | 250 | 21.250 |
| 1834 | Recycling 100 grau, Pergamin-Normfenster | 250 | 22.500 |
| 1836 | Recycling 120 grau, Pergamin-Normfenster | 250 | 21.250 |
| 1837 | Recycling 120 weiß, Pergamin-Normfenster | 250 | 21.250 |
| 1842 | Offset 90 weiß, grauer Innendruck, Folien-Normfenster | 250 | 22.500 |
| 1843 | Offset 100 weiß, grauer Innendruck, Folien-Normfenster | 250 | 22.500 |
| 1855 | Offset 120 weiß, grauer Innendruck, Folien-Normfenster | 250 | 21.250 |
![]() | mit gummierter Klappe – ohne Fenster 176 x 250 mm DIN B5 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1565 | Natron 90 braun | 500 | 36.000 |
| 1567 | Natron 110 braun | 500 | 36.000 |
| 1569 | Natron 120 braun | 500 | 36.000 |
| 1572 | Natron 150 braun | 500 | 36.000 |
| 1576 | Recycling 90 braun | 500 | 36.000 |
| 1575 | Recycling 80 grau | 500 | 36.000 |
| 1581 | Offset 90 weiß, grauer Innendruck | 500 | 36.000 |
![]() | mit gummierter Klappe – mit Fenster 176 x 250 mm DIN B5 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1665 | Natron 90 braun, Folien-Normfenster | 500 | 36.000 |
| 1669 | Natron 120 braun Folien-Normfenster | 500 | 36.000 |
| 1681 | Offset 90 weiß, grauer Innendruck Folien-Normfenster | 500 | 36.000 |
![]() | mit gummierter Klappe – ohne Fenster 250 x 353 mm DIN B4 |
| Artikel | Qualität | Kartoninhalt | Paletteninhalt |
| 1765 | Natron 90 braun | 250 | 22.500 |
| 1767 | Natron 100 braun | 250 | 22.500 |
| 1769 | Natron 110 braun | 250 | 20.000 |
| 1771 | Natron 120 braun | 250 | 17.500 |
| 1773 | Natron 130 braun | 250 | 15.000 |
| 1777 | Natron 150 braun | 250 | 13.750 |
| 1778 | Recycling 90 braun | 250 | 22.500 |
| 1780 | Recycling 110 braun | 250 | 20.000 |
| 1782 | Recycling 130 braun | 250 | 15.000 |
| 1779 | Recycling 100 grau | 250 | 22.500 |
| 1781 | Recycling 120 grau | 250 | 20.000 |
| 1788 | Offset 120 weiß, grauer Innendruck | 250 | 20.000 |
| 3115 | Vulkan 90 rot, "Freistempler-Versandtaschen mit 4 Sichtlöchern" | 250 | 22.500 |











